Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 122047601 | Bestell-Nr. 154041520 | Bestell-Nr. 435016890 | |
| Herst.-Nr. 66001000 | Herst.-Nr. 1905329 | Herst.-Nr. 42614D | |
| Anzahl der Sortierfächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Sortierfächer | 
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel | 
| Einsatz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Einsatz | 
| Farbe | weiß | orange | schwarz/grau | 
| Farbe des Deckels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün | 
| Fassungsvermögen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 26 l | 
| flammsicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht flammsicher | 
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | oval | 
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffloch | 
| Griffrand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffrand | 
| Marke | Leitz | Nobo® | Exacompta | 
| Maße | 30 x 23 mm (B x H) | 6 x 13 mm (Ø x L) | 24 x 36,5 x 48 cm (B x H x T) | 
| Material des Kopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | 500 St./Pack. | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Ziffernsignal | Pinnwandnadel | Papierkorb | 
| Produkttypbezeichnung | Orgacolor® | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TOPLINE | 
| selbstklebend | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Text des Aufdruckes | 0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | 
| Verwendung für Produkt | Leitz Orgacolor® Registratursystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Ziffernsignal Orgacolor® | Pinnwandnadel | Papierkorb TOPLINE | 
| Werkstoff | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen, 80 % recycelt | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | 
