Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 191035000 | Bestell-Nr. 101050292 | |
| Herst.-Nr. 51094 | Herst.-Nr. 18-570 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |
| Anzahl der Stufen | 4 Stufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz, mehrfarbig |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 2 Handläufe (montiert) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz, cyan, magenta, gelb |
| freier Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 73 ml schwarz, 3 x 47 ml farbig |
| Garantiedauer | 15 Jahre | 3 Jahre |
| Gewicht | 10,1 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 24711 |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HP 913A |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 60 x 206 x 28,3 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 3.800 Seiten schwarz, ca. 3.200 Seiten farbig |
| max. Arbeitshöhe | 2,9 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 150 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageanleitung vorhanden | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Neigungswinkel | 70 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Stehleiter | Tintenpatrone |
| Produkttypbezeichnung | ML | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EDD-570 |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HP PageWide Pro 352, -377DW, -452, -477DW |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stehleiter ML | Tintenpatrone |
