Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 156045750 | Bestell-Nr. 121056580 | Bestell-Nr. 304220899 | |
| Herst.-Nr. 5080703 | Herst.-Nr. 1519 | Herst.-Nr. 356 B WP6 | |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Farben | 
| Ausführung der Farbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert | 
| Ausführung der Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11fach Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Registers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | volle Höhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ||
| Clip vorhanden | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN1993 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | 
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | 
| Marke | PILOT | Soennecken | STAEDTLER® | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22,5 x 29,7 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Schaftes | Kunststoff, mind. 90 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 97 % recycelt | 
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 St./Pack. | 
| Produktkategorie | Whiteboardmarker | Zahlenregister | Flipchartmarker | 
| Produkttypbezeichnung | V-Board Master BeGreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lumocolor® 356 | 
| Schaftfarbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit | 
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schreibfarbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot, blau, grün, schwarz, orange, violett | 
| Schreibflüssigkeit | Tinte auf Alkoholbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte auf Wasserbasis | 
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Keilspitze | 
| Spitze austauschbar | Spitze nicht austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar | 
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,12 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Strichstärke | 2,3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-5 mm | 
| Taben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1-10 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Whiteboardmarker V-Board Master BeGreen | Zahlenregister | Flipchartmarker Lumocolor® 356 | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
