Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 496051900 | Bestell-Nr. 327215970 | Bestell-Nr. 492173400 | Bestell-Nr. 490294400 | |
| Herst.-Nr. 496051900 | Herst.-Nr. 2949 | Herst.-Nr. V305016 | Herst.-Nr. 96166 | |
| Pflichtinformation für Lebensmittel | Sicherheitsdatenblatt | |||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 2 x 10 Liter Schubfächer, 2 x 15 Liter Eimer und vertikale Presse, 2 x 125-mm-Rad mit Bremse, 3 x 10 Liter Schublade, 2 x 7 Liter Eimer, ohne Entsorgungssäcke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flasche | 
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | holzfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht biologisch abbaubar | 
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Breite der Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Breite des Bodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dermatologisch getestet | 
| Farbe | schwarz/grau | natronbraun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Format | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN B4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| frei von Mikroplastik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 130 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 l | 
| LMIV-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Mahlgrad | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ganze Bohne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Keine Marke | Soennecken | Käfer | zack | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 x 353 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. | 1.000 g/Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| pH-Wert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,4 | 
| Produktkategorie | Reinigungswagen | Faltentasche | Espresso | Essigreiniger | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kräftig, vollmundig, intensiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Reinigungswagen | Faltentasche | Espresso Forte | Essigreiniger | 
| Werkstoff | ABS Kunststoff, Polypropylen, ca. 90 % recycelt, Aluminium | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
