Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 125308690 | Bestell-Nr. 164036500 | |
| Herst.-Nr. 125308690 | Herst.-Nr. 45450 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| abgerundete Ecken vorhanden | ohne abgerundete Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anordnung der Lage (Klemme) | kurze Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Aufhängeöse vorhanden | mit Aufhängeöse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig klebend | 
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich, Außenbereich | 
| Farbe | schwarz | transluzent | 
| Farbe der Klemme | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| feuchtigkeitsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | feuchtigkeitsbeständig | 
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig | 
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Marke | Keine Marke | UHU® | 
| Maße | 23,6 x 32,1 cm (B x H) | 31 x 26 mm (B x L) | 
| Material der Klemme | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht mehrfach verwendbar | 
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 St./Pack. | 
| Produktkategorie | Klemmbrett | Klebepad | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Extrem | 
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | universell | 
| Stärke | 1,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 kg | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klemmbrett | Klebepad Extrem | 
| Werkstoff | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wieder ablösbar | 
