Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 195016500 | Bestell-Nr. 820028987 | Bestell-Nr. 494040300 | |
| Herst.-Nr. 1010004 | Herst.-Nr. 146021413S10118 | Herst.-Nr. 3058240 | |
| Sicherheitsdatenblatt | |||
| alkoholfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht alkoholfrei | 
| antibakteriell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | antibakteriell | 
| Anwendungsgebiet des Desinfektions- od. Reinigungspräparates | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hand, Oberfläche | 
| Anzahl der Bahnen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3-bahnig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Hängeregistraturen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Hängeregistraturen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art des Auszuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vollauszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 4 Etikettenrahmen aus Kunststoff (selbstklebend), weißen Beschriftungsschilder, Klarsicht-Abdeckung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Packung | 
| Auszugsperre vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Auszugssperre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. | 
| dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dermatologisch getestet | 
| Farbe | weiß | schwarzgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt vernickelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bügelgriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gefahrenhinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | 
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | SÖHNGEN® | C+P | Sagrotan | 
| Maße | 96 x 96 x 136 cm (B x H x T) | 1.200 x 1.298 x 435 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material | Polypropylen Vlies | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | 
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Waschtemperatur | 60 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| mikrobiologisches Wirkungsspektrum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bakterien | 
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Normnummer | DIN 13168 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 St./Pack. | 
| pH-Wert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,5-7,5 | 
| Produktkategorie | Dreiecktuch | Hängeregistraturschrank | Desinfektionstücher | 
| Produkttypbezeichnung | V | Asisto | 2in1 | 
| Reißfestigkeit | hoch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Selbsteinzug möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Selbsteinzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Sicherheitshinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | 
| Tragfähigkeit der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Dreiecktuch V | Hängeregistraturschrank Asisto | Desinfektionstücher 2in1 | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
